Les Résultats de la Détection U14 !!!
Publié le 03/01/2022
Le District de Football 49 vous dévoile la liste des joueurs retenus à l’issue des centres de Détection U14 des Mercredis 10, 17 et 24 Novembre 2021 à Trélazé…
Ils participeront donc aux prochains rassemblements qui se dérouleront les Mercredis 9 et 16 Février 2022 :
Club(nom) | Nom | Prénom | Date de naissance |
ANDREZE JUB JALLAIS FC | BOUCHET | ANTONIN | 07/03/2008 |
ANGERS SCA | CAPELLE | MALO | 12/02/2008 |
ANGERS SCA | DOUIN | GAEL | 30/04/2008 |
ANGERS SCA | JOBLON | ELISHA | 18/07/2008 |
ANGERS SCA | MOUTASSIM | IHSANE | 23/10/2008 |
ANGERS SCA | OUDDABAR | RIDA | 11/03/2008 |
ANGERS SCA | POISSONNET | SOHAN | 13/02/2008 |
ANGERS SCA | PONA | CHEIK TIDIANE | 13/05/2008 |
ANGERS VAILLANTE | LARDEUX | MATHIS | 12/12/2008 |
AVRILLE AS | KANE | ISMAEL | 28/08/2008 |
BEAUCOUZE SC | BACARI CADELE | AYANE | 26/02/2008 |
BEAUCOUZE SC | COUTY FOUREL | NOAH | 22/07/2008 |
BEAUCOUZE SC | GEORGES | ANTOINE | 29/11/2008 |
BEAUCOUZE SC | GRIFFON | ELIAZ | 08/07/2008 |
BEAUCOUZE SC | HARDEL | JULES | 19/11/2008 |
BEAUCOUZE SC | JAUNET | BAPTISTE | 25/05/2008 |
BEAUCOUZE SC | LAMOUREUX | SIDNEY | 19/04/2008 |
BEAUCOUZE SC | MBAKA | PIERRE GERMAIN | 08/03/2008 |
BEAUCOUZE SC | PICARD | BAPTISTE | 21/04/2008 |
BEAUCOUZE SC | ROUILLE | DORIAN | 12/07/2008 |
BEAUCOUZE SC | SORIN | MAXENCE | 20/02/2008 |
BEAUFORT EN VALLEE US | CHAUVIN | YORIS | 17/03/2008 |
BEAUFORT EN VALLEE US | LECUIT | LUCAS | 02/06/2008 |
BEAUPREAU CHAPELLE FC | BASTARD | CLEMENT | 02/06/2008 |
BEAUPREAU CHAPELLE FC | BOUYER | MARTIN | 01/05/2008 |
BEAUPREAU CHAPELLE FC | GATE | MATHIS | 23/05/2008 |
BEAUPREAU CHAPELLE FC | PASQUIER | ILAN | 22/05/2008 |
BEAUPREAU CHAPELLE FC | PERRIER MAUGET | TOM | 28/03/2008 |
BEAUPREAU CHAPELLE FC | SAULAIS | FLAVIEN | 20/05/2008 |
BECON VIL ST AUG O. | TESSIER | ADAM | 05/04/2008 |
BRISSAC AUBANCE ES | LETHEUIL | QUENTIN | 27/03/2008 |
CHEMILLE MELAY O. | BAROU | JOAHN | 19/02/2008 |
CHEMILLE MELAY O. | CLEMOT | TOM | 07/02/2008 |
CHEMILLE MELAY O. | KHAMMOUCH | ILYANE | 23/07/2008 |
CHOLET FC 2020 | BROCHARD | NOAM | 15/05/2008 |
CHOLET SO | BERTRAND | TOM | 13/02/2008 |
CHOLET SO | BOISSEAU | TRISTAN | 18/11/2008 |
CHOLET SO | BOISTAULT | NATHAN | 06/10/2008 |
CHOLET SO | CHAUVEAU | VICTOR | 27/02/2008 |
CHOLET SO | DJAHA | ISAIE | 19/12/2008 |
CHOLET SO | LEROUX | AXEL | 20/05/2008 |
CHOLET SO | TARIMY | ABEL | 16/12/2008 |
CHRISTOPHESEGUINIERE | COTTENCEAU | TIM | 03/06/2008 |
CHRISTOPHESEGUINIERE | FONTENEAU | JORIS | 09/01/2008 |
DOUE LA FONTAINE RC | DOUSSIN | CORENTIN | 09/03/2008 |
GJ BOURGNEUF MAUGES AS | DAVID | CONSTANT | 14/03/2008 |
GJ DENEE JS LAYON | LE MENER | LUCAS | 22/10/2008 |
GJ MARTIGNE THOUARCE | VINET | JIMMY | 19/01/2008 |
GJ ST QUENTIN POITEVINIERE | CHENE | THIBAULT | 29/08/2008 |
GJ TORFOU SEVRE MOINE | LEROUX | SIMON | 09/06/2008 |
LE FIEF GESTE FC | AUBRON | AUBIN | 29/01/2008 |
LE FUILET CHAUSSAIRE FC | ROBET | NOE | 08/03/2008 |
MONTILLIERS ES | BROCHARD | ABIGAIL | 17/04/2008 |
MONTILLIERS ES | POITOU | LEO | 10/06/2008 |
MONTILLIERS ES | SECHET | TOM | 26/10/2008 |
MONTREUIL JUIGNE BF | BROUARD | LENNY | 26/11/2008 |
MURS ERIGNE ASI | SAGOT | VICTOR | 25/05/2008 |
MURS ERIGNE ASI | SECHERET | RUBEN | 04/08/2008 |
POMJEANNAIS JA | BESNARD | THAO | 26/09/2008 |
POUANCE USA | PELLUAU | KENZO | 23/04/2008 |
SAUMUR BAYARD AS | GENEST | ETHAN | 06/01/2008 |
SAUMUR OFC | BLANDIN | NOLAN | 31/03/2008 |
SAUMUR OFC | CHEVALIER | LOUKA | 13/08/2008 |
SAUMUR OFC | LEGER | NATHAN | 11/08/2008 |
SAUMUR OFC | LEMAITRE | SACHA | 08/08/2008 |
SAUMUR OFC | LEROY | SAM | 20/06/2008 |
SAUMUR OFC | PIGNEUL OSSANT | NEO | 28/01/2008 |
SAUMUR OFC | ROUILLIER | ETHAN | 06/03/2008 |
SAUMUR OFC | SANZAY | TIMOTHE | 01/12/2008 |
SEGRE ES | BOUILLE | MARIUS | 19/05/2008 |
SEGRE ES | COLAS | JOHAN | 18/12/2008 |
SEGRE ES | GRELARD | TOM | 17/02/2008 |
SEGRE ES | LEMALE | LOUISON | 27/03/2008 |
SEGRE ES | OGER | MARIUS | 31/12/2008 |
ST ANDRE ST MACAIRE FC | BESOMBES | MARIUS | 17/09/2008 |
ST ANDRE ST MACAIRE FC | GRIFFON | TIAGO | 02/04/2008 |
ST ANDRE ST MACAIRE FC | RETAILLEAU | LILIO | 21/01/2008 |
ST BARTHELEMY FOOT | GARREAU | JULES | 04/05/2008 |
TIERCE CHEFFES AS | LEBRUN | EWEN | 22/08/2008 |
TOUTLEMONDE MAULEVRIER US | CORABOEUF | LUCAS | 08/11/2008 |
TRELAZE FOYER | BUFFET | LEANDRE | 16/09/2008 |
TRELAZE FOYER | CHALUMEAU | KAELIG | 12/01/2008 |
TRELAZE FOYER | GODET | TOM | 11/08/2008 |
TRELAZE FOYER | GROSBOIS | MAEL | 11/04/2008 |
TRELAZE FOYER | THIBAULT | LUCAS | 18/07/2008 |
TRELAZE FOYER | TOUIR | KACEM | 12/03/2008 |
TRELAZE FOYER | TROST | YANNIS | 13/05/2008 |
Ils recevront ultérieurement leur convocation individuelle par la messagerie officielle du club…