U15 D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJ MAY BE LEGER | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 31 |
2 | CHOLET RCC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9 | 0 | 11 |
3 | GJ CORON SOMYZERNAY 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 22 | 0 | -5 |
4 | BEAUPREAU CHAPELLE 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | -9 |
5 | LE FIEF GESTE FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 20 | 0 | -13 |
6 | CHRISTOPHESEGUINIERE 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0 | -15 |
Classement provisoire au lundi 03 janvier 2022 (sous réserve des procédures en cours).