U15 D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E/VARENNES-ALLONNES | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 18 |
2 | NOYANT ASD NOYANTAIS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 |
3 | DOUE LA FONTAINE RC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 20 | 0 | -1 |
4 | MONTREUIL BELLAY UA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 |
5 | GENNES LES ROSIERS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 22 | 0 | -8 |
6 | LE PUY VAUDELNAY ES | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 26 | 0 | -20 |
Classement provisoire au lundi 03 janvier 2022 (sous réserve des procédures en cours).