Départemental 5
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREZE JUB-JALLAIS 3 | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 72 | 17 | 0 | 55 |
2 | CHAUDRON ST QUENTIN 2 | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 57 | 29 | 0 | 28 |
3 | VILLEDIEU RENAUDIERE 2 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 44 | 21 | 0 | 23 |
4 | BEAUPREAU CHAPELLE 4 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 48 | 28 | 0 | 20 |
5 | CHOLET SO 4 | 27 | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 48 | 57 | 0 | -9 |
6 | MAZIERES EN MAUGES 3 | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 51 | 45 | 0 | 6 |
7 | LE LONGERON TORFOU 3 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 42 | 36 | 0 | 6 |
8 | LA SALLE AUBRY POIT 3 | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 29 | 57 | 0 | -28 |
9 | LA ROMAGNE ROUSSAY 3 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 29 | 74 | 0 | -45 |
10 | CORON OSTVC 4 | 5 | 17 | 2 | 0 | 14 | 1 | 21 | 77 | 0 | -56 |
Classement provisoire au samedi 21 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).