Départemental 5
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOLET SO 5 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 68 | 24 | 0 | 44 |
2 | VALANJOU AS 3 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 36 | 29 | 0 | 7 |
3 | ST GEORGES TREM FC 4 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 40 | 49 | 0 | -9 |
4 | LE PUY ST BONNET AS 3 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 39 | 42 | 0 | -3 |
5 | LE MAY SUR EVRE 4 | 25 | 18 | 8 | 3 | 5 | 2 | 31 | 24 | 0 | 7 |
6 | CHRISTOPHESEGUINIERE 4 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 41 | 38 | 0 | 3 |
7 | CORON OSTVC 3 | 21 | 18 | 6 | 4 | 7 | 1 | 32 | 31 | 0 | 1 |
8 | MAZIERES EN MAUGES 4 | 14 | 18 | 5 | 0 | 12 | 1 | 31 | 55 | 0 | -24 |
9 | ST LEGER BEGROLLES 3 | 8 | 18 | 2 | 3 | 12 | 1 | 23 | 66 | 0 | -43 |
10 | CHOLET RCC 4 | 37 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 37 | 20 | 1 | 17 |
Classement provisoire au lundi 27 juin 2022 (sous réserve des procédures en cours).