U13 DS P2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHESEGUINIERE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 9 | 0 | 18 |
2 | CHOLET JEUNE FRANCE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 8 |
3 | LA TESSOUALLE EA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
4 | LE LONGERON TORFOU | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 18 | 0 | -12 |
5 | ST GERMAIN VAL MOINE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0 | -15 |
Classement provisoire au mardi 10 décembre 2019 (sous réserve des procédures en cours).