U15 3EME DIVISION
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E/VERNOIL-GJ JUMELLE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 0 | 13 |
2 | SAUMUR BAYARD AS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 |
3 | LES PONTS DE CE AS 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 7 | 0 | 13 |
3 | GJ SOUCELLES CORZE 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
5 | ANGERS NDC 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21 | 35 | 0 | -14 |
6 | ST SYLVAIN ANJOU AS 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 |
7 | LONGUE AC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 15 | 0 | -1 |
8 | ST MATH MENITRE FC 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 23 | 0 | -21 |
Classement provisoire au vendredi 22 février 2019 (sous réserve des procédures en cours).