U15 3EME DIVISION
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOLET ASPTT FOOT 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31 | 8 | 0 | 23 |
2 | GJ TORFOU SEV MOINE 2 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 | 8 | 0 | 13 |
3 | E/LIRE-CHAMPTOCEAUX 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24 | 15 | 0 | 9 |
4 | CHOLET JEUNE FRANCE 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 | 9 | 0 | 13 |
5 | BOUZILLE MARILLAIS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | -3 |
6 | E/ST PIERRE-FIEF 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 36 | 0 | -22 |
7 | TILLIERES ARC 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 16 | 0 | -7 |
8 | E/FUILET-LANDEMONT 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 36 | 0 | -26 |
Classement provisoire au samedi 02 février 2019 (sous réserve des procédures en cours).