1ERE PHASE / U15 3EME DIV.
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJ MAY BE LEGER 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 11 | 0 | 14 |
2 | GJ VALMOINEVILLEDIEU | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 14 | 0 | 13 |
3 | GJ MAULEZIERES 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 19 | 0 | -11 |
4 | GJ TESSOUALLE PUY 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 21 | 0 | -3 |
4 | ST ANDRE ST MACAIRE 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 17 | 0 | -3 |
6 | GJ TORFOU SEV MOINE 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 12 | 0 | -1 |
7 | TILLIERES ARC 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | -9 |
8 | CHOLET JEUNE FRANCE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au mercredi 24 octobre 2018 (sous réserve des procédures en cours).